達成キャノボ一覧
日付(出発) | 2017/6/3 | 2018/10/8 | 2020/2/15 | 2021/2/13 | 2021/10/30 | 2022/10/15 | 2023/11/04 | 2024/02/17 | 2024/6/1 |
内容 | 箱根OT | 中山道TO | 御殿場OT | しばちゃんTO | 中山道OT | 箱根鈴鹿TO | 鈴鹿箱根OT | 富士サファリTO | 中央道OT |
距離 | 519.24 | 583.39 | 517.31 | 513.81 | 589.9 | 551.3 | 547.5 | 495.1 | 553.3 |
経過時間 | 22:39:20 | 23:36:37 | 22:38:36 | 23:08:23 | 23:38:21 | 23:49:12 | 23:55:10 | 23:44:44 | 23:42:33 |
移動時間 | 18:32:15 | 20:31:50 | 18:46:44 | 19:12:15 | 21:24:42 | 20:17:32 | 20:40:18 | 19:45:23 | 20:23:38 |
獲得標高 | 3,077 | 4,690 | 3,288 | 4,082 | 5,320 | 3,399 | 3,549 | 4,234 | 4,151 |
TSS | 868.3 | 969.6 | 860.2 | 853.8 | 940 | パワメ故障 | パワメ故障 | パワメ故障 | 868.9 |
NP | 167 | 168 | 166 | 152 | 158 | パワメ故障 | パワメ故障 | パワメ故障 | 154 |
平均PW | 147 | 146 | 144 | 117 | 130 | パワメ故障 | パワメ故障 | パワメ故障 | 120 |
KJ | 9,850 | 10,804 | 9,762 | 9,356 | 10,950 | パワメ故障 | パワメ故障 | パワメ故障 | 9,758 |
スタート時刻 | 5:16 | 5:38 | 4:01 | 5:53 | 4:27 | 4:52 | 4:20 | 6:03 | 5:45 |
OT:大阪→東京 TO:東京→大阪 2018年の中山道TOは馬籠峠を通らずR19経由なので中山道OTより獲得標高が少ない
中山道キャノボ(OT)の計画と実際のデータ
累積距離 | 残距離 | 計画 | 実際 | 区間グロアベ | 累計グロアベ | |
梅田 | 0 | 588.6 | ||||
観月橋 | 40.2 | 548.4 | 2:00 | 1:32 | 26.22 | 26.22 |
野洲8号合流 | 75 | 513.6 | 3:15 | 2:59 | 24.00 | 25.14 |
彦根城 | 108 | 480.6 | 4:15 | 4:03 | 30.94 | 26.67 |
岐阜 | 163 | 425.6 | 6:15 | 6:01 | 27.97 | 27.09 |
可児バイパス終 | 202 | 386.6 | 7:45 | 7:40 | 23.64 | 26.35 |
19号合流 | 214 | 374.6 | 8:15 | 8:05 | 28.80 | 26.47 |
恵那 | 238.7 | 349.9 | 9:15 | 9:02 | 26.00 | 26.42 |
中津川 | 250 | 338.6 | 9:45 | 9:30 | 24.21 | 26.32 |
馬籠峠 | 261.1 | 327.5 | 10:45 | 10:15 | 14.80 | 25.47 |
鳥居トンネル | 321.6 | 267 | 13:30 | 12:36 | 25.74 | 25.52 |
塩尻R153合流 | 348.1 | 240.5 | 14:30 | 13:25 | 32.45 | 25.95 |
塩尻峠 | 355 | 233.6 | 15:00 | 13:53 | 14.79 | 25.57 |
新和田トンネル | 374 | 214.6 | 16:00 | 14:53 | 19.00 | 25.13 |
笠取峠 | 395 | 193.6 | 17:00 | 16:03 | 18.00 | 24.61 |
千曲川 | 410 | 178.6 | 17:30 | 16:35 | 28.13 | 24.72 |
R18合流(信濃追分 | 425.3 | 163.3 | 18:00 | 17:23 | 19.13 | 24.47 |
鉄道文化むら | 451.4 | 137.2 | 18:15 | 30.12 | 24.73 | |
高崎手前の橋 | 473.1 | 115.5 | 18:58 | 30.28 | 24.94 | |
北藤岡(残100km | 487.3 | 101.3 | 19:27 | 29.38 | 25.34 | |
熊谷駅 | 519.8 | 68.8 | 20:44 | 25.32 | 25.07 | |
大宮駅東口 | 555 | 33.6 | 22:07 | 25.45 | 25.09 | |
日本橋 | 588.6 | 0 | 24:00 | 23:38 | 22.15 | 24.91 |
数か所の計画通過時間を出発前にサイコンのノート表示に入れたが、殆ど見なかった